DOKUMENT: Přehled schválených dotací do nemocnic Vysočiny rok 2015
kategorie: Kauzy a politika
9 Říj 15
Občasníku se podařilo získat dokument ze kterého je možné získat přehled o dotacích do vysočinského zdravotnictví. Odborné i laické komentáře strohých čísel směřujte na profil Občasník.eu v sociální síti.
Přehled schválených dotací – 2015 (v Kč) | |
Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace | |
Název akce | Nárok |
Příspěvek na provoz | 1 491 000,00 |
LPS | 4 000 000,00 |
Ohledání zemřelých | 300 000,00 |
Podpora, údržba a rozvoj systému ERP | 467 000,00 |
Příspěvek na podporu KEP (závazek roku 2014) | 121 000,00 |
Příspěvek na provoz – kompenzace nájemného | 9 890 000,00 |
Příspěvek na podporu vzdělávání | 300 000,00 |
Příspěvek na konferenci – Perioperační péče na Vysočině | 18 000,00 |
Příspěvek na provoz – projekt „Moje nemocnice“ | 237 160,00 |
Účelová dotace z MZ – program „Rezidenční místa“ | 775 727,00 |
Účelová dotace z MZ – projekt „Kojení start optimální výživy“ | 232 000,00 |
Příspěvek na NOR | 48 125,00 |
Příspěvky na provoz celkem | 17 880 012,00 |
Investiční příspěvek na Standard ICT (závazek roku 2014) | 1 570 000,00 |
Investiční příspěvek na DMS | 1 133 156,00 |
Investiční příspěvky celkem | 2 703 156,00 |
Celkem | 20 583 168,00 |
Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace | |
Název akce | Schváleno |
Příspěvek na provoz | 1 305 000,00 |
LPS | 4 505 000,00 |
Ohledání zemřelých | 300 000,00 |
Podpora, údržba a rozvoj systému ERP | 485 000,00 |
Příspěvek na podporu KEP (závazek roku 2014) | 121 000,00 |
Příspěvek na provoz na pořízení přístrojové vybavení KOC (závazek roku 2014) | 3 750,00 |
Příspěvek na provoz – kompenzace nájemného | 12 460 000,00 |
Příspěvek na podporu vzdělávání | 300 000,00 |
Příspěvek na provoz – projekt „Moje nemocnice“ | 237 160,00 |
Účelová dotace z MZ – program „Rezidenční místa“ | 1 086 201,50 |
Příspěvek na NOR | 75 385,00 |
Příspěvek z prodeje svěřeného majetku | 10 342,00 |
Příspěvek na zajištění sociálních služeb | 357 000,00 |
Příspěvek na realizaci projektu KOC | 18 738,25 |
Příspěvky na provoz celkem | 21 264 576,75 |
Investiční příspěvek na Standard ICT (závazek roku 2014) | 1 980 000,00 |
Investiční příspěvek na pořízení přístrojové vybavení KOC (závazek roku 2014) | 1 574 640,00 |
Investiční příspěvek na DMS | 1 443 170,00 |
Investiční příspěvek na realizaci projektu KOC | 4 832 056,80 |
Investiční příspěvky celkem | 9 829 866,80 |
Celkem | 31 094 443,55 |
Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace | |
Název akce | Nárok |
Příspěvek na provoz | 969 000,00 |
LPS | 4 000 000,00 |
Ohledání zemřelých | 300 000,00 |
Podpora, údržba a rozvoj systému ERP | 470 000,00 |
Příspěvek na podporu KEP (závazek roku 2014) | 121 000,00 |
Příspěvek na provoz na pořízení přístrojové vybavení IC | 34 500,00 |
Příspěvek na provoz – kompenzace nájemného | 11 498 000,00 |
Příspěvek na podporu vzdělávání | 300 000,00 |
Účelová dotace z MZ – program „Rezidenční místa“ | 389 649,50 |
Příspěvek na NOR | 74 655,00 |
Příspěvek na zajištění sociálních služeb | 367 200,00 |
Příspěvky na provoz celkem | 18 524 004,50 |
Investiční příspěvek na Standard ICT (závazek roku 2014) | 1 270 000,00 |
Investiční příspěvek na přístrojové vybavení IC (závazek roku 2014) | 13 620,00 |
Investiční příspěvek na DMS | 1 015 563,00 |
Investiční příspěvky celkem | 2 299 183,00 |
Celkem | 20 823 187,50 |
Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace | |
Název akce | Nárok |
Příspěvek na provoz | 836 000,00 |
LPS | 4 000 000,00 |
Ohledání zemřelých | 300 000,00 |
Podpora, údržba a rozvoj systému ERP | 453 000,00 |
Příspěvek na podporu KEP (závazek roku 2014) | 121 000,00 |
Příspěvek na provoz – kompenzace nájemného | 8 460 000,00 |
Příspěvek na podporu vzdělávání | 300 000,00 |
Účelová dotace z MZ – program „Rezidenční místa“ | 336 995,00 |
Příspěvek na NOR | 37 255,00 |
Příspěvek na opravu RTG | 3 000 000,00 |
Příspěvek na zajištění sociálních služeb | 142 800,00 |
Příspěvky na provoz celkem | 17 987 050,00 |
Investiční příspěvek na Standard ICT (závazek roku 2014) | 970 000,00 |
Investiční příspěvek – vybavení hemat. a transfuz. – NEPE (závazek roku 2014) | 8 200 000,00 |
Investiční příspěvek na DMS | 749 379,00 |
Investiční příspěvky celkem | 9 919 379,00 |
Celkem | 27 906 429,00 |
Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace | |
Název akce | Nárok |
Příspěvek na provoz | 1 479 000,00 |
LPS | 4 000 000,00 |
Ohledání zemřelých | 300 000,00 |
Podpora, údržba a rozvoj systému ERP | 466 000,00 |
Příspěvek na podporu KEP (závazek roku 2014) | 121 000,00 |
Příspěvek na provoz – kompenzacece nájemného | 5 370 000,00 |
Příspěvek na podporu vzdělávání | 300 000,00 |
Příspěvek na provoz – stavební úpravy – PCHO – NETŘ (závazek roku 2014) | 930 000,00 |
Příspěvek na provoz – hodnocení kvality a bezpečí zdravotních služeb „SAK“ | 399 300,00 |
Účelová dotace z MZ – program „Rezidenční místa“ | 421 451,00 |
Příspěvky na provoz celkem | 13 786 751,00 |
Investiční příspěvek na Standard ICT (závazek roku 2014) | 1 510 000,00 |
Investiční příspěvek – kompenzace nájemného | 5 000 000,00 |
Investiční příspěvek – stavební úpravy – PCHO – NETŘ (závazek roku 2014) | 270 000,00 |
Investiční příspěvek na bezpečnostní přístupový systém | 1 000 000,00 |
Investiční příspěvek z prodeje svěřeného majetku | 91 565,12 |
Investiční příspěvek na DMS | 1 015 563,00 |
Investiční příspěvky celkem | 8 887 128,12 |
Celkem | 22 673 879,12 |
Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina, příspěvková organizace | |
Název akce | Nárok |
Příspěvek na provoz | 166 922 000,00 |
Podpora, údržba a rozvoj systému ERP | 508 000,00 |
Příspěvek na podporu vzdělávání | 150 000,00 |
Účelová neinvestiční dotace z MZ – „krizová připravenost“ | 5 098 950,00 |
Příspěvek z prodeje svěřeného majetku | 12 250,00 |
Příspěvky na provoz celkem | 172 691 200,00 |
Investiční příspěvek na DMS | 374 154,00 |
Investiční příspěvky celkem | 374 154,00 |
Celkem | 173 065 354,00 |
Dětské centrum Jihlava, příspěvková organizace | |
Název akce | Nárok |
Příspěvek na provoz | 17 370 000,00 |
Podpora, údržba a rozvoj systému ERP | 48 000,00 |
Příspěvek na podporu vzdělávání | 15 000,00 |
Příspěvek na zajištění okamžité pomoci | 977 360,00 |
Celkem | 18 410 360,00 |
Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvková organizace | |
Název akce | Nárok |
Příspěvek na provoz | 10 874 000,00 |
Podpora, údržba a rozvoj systému ERP | 40 000,00 |
Příspěvek na podporu vzdělávání | 15 000,00 |
Příspěvek na zajištění okamžité pomoci | 1 616 520,00 |
Celkem | 12 545 520,00 |